Amministrazione Trasparente

titolari di incarichi politici e direzione in formato tabellare

Data di pubblicazione: 19/02/2016

Data di ultimo aggiornamento: 09/02/2026

COMUNE DI  SAN GIOVANNI DEL DOSSO    
                     
N. CARICA COGNOME NOME SESSO LUOGO NASCITA DATA NASCITA DECORRENZA CARICA SCADENZA CARICA PROCLAMAZIONE  ATTO PROCLAMAZIONE
1 sindaco ZIBORDI ANGELA F VARESE 16/11/1959 13/06/2022 15/06/2027 15/06/2027 DCC N. 25 DEL 27.06.2022
2 vicesindaco-consigliere-assessore LODDI  MARIO M SAN GIACOMO DELLE SEGNATE 06/11/1962 13/06/2022 15/06/2027 15/06/2027 DCC N. 25 DEL 27.06.2022
3 consigliere-assessore PALMIERI RICARDO FERDINANDO M TORINO 06/03/1974 13/06/2022 15/06/2027 15/06/2027 DCC N. 25 DEL 27.06.2022
4 consigliere LUI LORENZO M MIRANDOLA (MO) 11/06/1997 13/06/2022 15/06/2027 15/06/2027 DCC N. 25 DEL 27.06.2022
5 consigliere ARDIOLI  DORALICE F MANTOVA(MN) 26/09/1959 13/06/2022 15/06/2027 15/06/2027 DCC N. 25 DEL 27.06.2022
6 consigliere NAPOLITANO SERENA F MIRANDOLA (MO) 18/01/1988 13/06/2022 15/06/2027 15/06/2027 DCC N. 25 DEL 27.06.2022
7 consigliere ESPOSTI ERIKA F OSTIGLIA (MN) 28/12/1993 13/06/2022 15/06/2027 15/06/2027 DCC N. 25 DEL 27.06.2022
8 consigliere CARRA ALCIDE M QUISTELLO (MN) 18/06/1962 13/06/2022 15/06/2027 15/06/2027 DCC N. 25 DEL 27.06.2022
9 consigliere MORTARI  LUIGI M MANTOVA(MN) 11/06/1955 13/06/2022 15/06/2027 15/06/2027 DCC N. 25 DEL 27.06.2022
10 consigliere WOCHIECEVICH PAOLO M MANTOVA(MN) 23/03/1987 13/06/2022 15/06/2027 15/06/2027 DCC N. 25 DEL 27.06.2022
11 consigliere MAGGIOLO LAURA F QUISTELLO (MN) 06/10/1982 13/06/2022 15/06/2027 15/06/2027 DCC N. 25 DEL 27.06.2022

Visite alla pagina: 28