Amministrazione Trasparente

titolari di incarichi politici e direzione in formato tabellare

Data di pubblicazione: 30/01/2020

Data di ultimo aggiornamento: 09/02/2026

COMUNE DI  SAN GIOVANNI DEL DOSSO
                 
N. CARICA COGNOME NOME SESSO LUOGO NASCITA DATA NASCITA DECORRENZA CARICA SCADENZA CARICA
1 sindaco ZIBORDI ANGELA F VARESE 16/11/1959 13/06/2022 15/06/2027
2 consigliere/ vicesindaco/assessore LODDI  MARIO M SAN GIACOMO DELLE SEGNATE 06/11/1962 13/06/2022 15/06/2027
3 consigliere/assessore PALMIERI RICARDO FERDINANDO M TORINO 06/03/1974 13/06/2022 15/06/2027
4 consigliere LUI LORENZO M MIRANDOLA (MO) 11/06/1997 13/06/2022 15/06/2027
5 consigliere ARDIOLI  DORALICE F MANTOVA(MN) 26/09/1959 13/06/2022 15/06/2027
6 consigliere NAPOLITANO SERENA F MIRANDOLA (MO) 18/01/1988 13/06/2022 15/06/2027
7 consigliere ESPOSTI ERIKA F OSTIGLIA (MN) 28/12/1993 13/06/2022 15/06/2027
8 consigliere CARRA ALCIDE M QUISTELLO (MN) 18/06/1962 13/06/2022 15/06/2027
9 consigliere MORTARI  LUIGI M MANTOVA(MN) 11/06/1955 13/06/2022 15/06/2027
10 consigliere WOCHIECEVICH PAOLO M MANTOVA(MN) 23/03/1987 13/06/2022 15/06/2027
11 consigliere MAGGIOLO LAURA F QUISTELLO (MN) 06/10/1982 13/06/2022 15/06/2027

Visite alla pagina: 22